Paul Davis net worth is
$700,000
Paul Davis salary is
825,497 USD
Paul Davis Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Paul Davis is an actor, known for The Run (2008), Too Much Information (2013) and Skyfall (2012).
| Net Worth | $700,000 |
| Salary | 825,497 USD |
| Died | April 22, 2008, Meridian, Mississippi, United States |
| Height | 2.11 m |
| Profession | Singer-songwriter, Keyboard Player, Pianist, I Go Crazy, Cool Night, '65 Love Affair |
| Education | Holland College |
| Nationality | American |
| IMDB | http://imdb.com/name/nm1790218 |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|
| Coulda, Woulda, Shoulda | 2016 | | Officer |
| EastEnders | 2016 | TV Series | Steward |
| Too Much Information | 2013 | Short | Derek Leeland |
| Skyfall | 2012 | | MI6 agent Steve Benelisha (uncredited) |
| The Tower | 2011 | TV Movie | Paul |
| Husky | 2011 | Short | Doctor |
| Lundon | 2009 | Short | Wylee |
| The Run | 2008/I | | Bodyguard |
| Rollin' with the Nines | 2006 | | Officer Walker |
| Laters | 2004 | Short | Roy |
| Agent Cody Banks 2: Destination London | 2004 | | CIA Agent (uncredited) |
Known for movies




ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6pmK6kXZmut7XSZqWerF2svLPAx2ZwaA%3D%3D
Share!